Diplomado CAM · Sesión 7 · Lo que ya vimos
Revisamos las 18 grabaciones del canal (6 de CAM, 5 de USAER y 7 de Codiseño) con su transcripción. Cada enlace abre el video en el minuto exacto.
Respuesta corta
Sí, en la Sesión 4 de CAM (7 de septiembre). Ahí se personalizó el resumen de audio («es como si estuvieran haciendo un prompt»), se escribió en «Describe la infografía», se hizo un mapa mental y se vio el límite de 10 diapositivas. En la Sesión 5 se repitió el límite y se mencionó Gamma.
Lo que CAM no ha visto y sí vieron USAER y Codiseño: pedirle al cuaderno la instrucción para Studio, configurar el chat del cuaderno, el esqueleto de la instrucción con ESCENA y medir con el mismo prompt cuánto se apega cada herramienta.
Para estudiar las instrucciones
El mapa
«Repaso» quiere decir que CAM ya lo vio en alguna sesión. «Nuevo para CAM» quiere decir que solo lo vieron USAER o Codiseño: ese material se puede traer tal cual.
| Tema | CAM | USAER | Codiseño | Para CAM hoy |
|---|---|---|---|---|
| Qué es un LLM; ChatGPT y Gemini | S06 · 4:30 | S04 · 26:53 | S04 · 23:50 | Repaso |
| NARA (GPT con corpus) | S01 · 23:46 S05 · 47:03 | S01 · 59:43 S02 · 21:56 | S01 · 1:39:20 S02 · 3:12:43 | Repaso |
| Proyectos de ChatGPT | S06 · 42:17 | — | S04 · 23:12 | Repaso |
| Crear el cuaderno y subir fuentes | S04 · 48:09 S06 · 52:31 | S03 · 2:51:50 S05 · 39:10 | S03 · 2:02 S04 · 2:40:07 | Repaso |
| Gemas (con cuadernos dentro) | S02 · 1:26:37 S06 · 1:05:34 | S04 · 38:03 | S03 · 3:24 S04 · 2:53:04 S05 · 42:27 | Repaso |
| Instrucción de la gema | S06 · 1:09:20 | S04 · 42:20 | S03 · 18:46 S06 · 2:25:45 | Repaso |
| Instrucción del cuaderno («Configurar el chat») | — | S05 · 42:29 | S06 · 3:31:27 S07 · 1:32:41 | Nuevo para CAM |
| Esqueleto de instrucción + ESCENA | — | — | S07 · 59:57 S07 · 1:08:08 | Nuevo para CAM |
| Studio: personalizar audio, infografía, mapa y diapositivas | S04 · 1:01:27 S05 · 2:46:53 | S03 · 2:54:19 S05 · 2:16:06 | S04 · 2:29:48 S07 · 51:05 | Repaso |
| Pedirle al cuaderno la instrucción para Studio | — | S05 · 2:19:26 | — | Nuevo para CAM |
| Studio no lee el chat (nota → fuente) | — | — | S07 · 51:05 | Nuevo para CAM |
| Mismo prompt en dos herramientas: medir cuánto se apega | — | — | S07 · 44:29 | Nuevo para CAM |
| Prompts: fórmula, laboratorio y cadena | S02 · 1:28 S05 · 33:02 | S02 · 25:11 S03 · 40:46 | S05 · 25:15 S07 · 1:38:32 | Repaso |
| Rueda del DUA con IA | S04 · 1:25:22 S05 · 39:38 | S02 · 1:08:13 S04 · 47:06 | S05 · 1:06:10 S06 · 2:48:21 | Repaso |
| Verificar: inventos, fuentes y PDA | S05 · 43:19 | S02 · 1:26:20 | S02 · 58:19 S07 · 1:43:52 | Repaso |
| Límite de 10 diapositivas; Gamma y Canva | S04 · 1:39:12 S05 · 2:53:55 | S05 · 2:52:07 | S02 · 3:43:15 S05 · 1:15:04 | Repaso |
Cómo se midió: se leyeron las transcripciones automáticas de YouTube y se buscaron los temas por palabra; el minuto es donde el tema se trabaja, no cada vez que se menciona. La Sesión 3 de CAM no tiene transcripción, así que no entra en el conteo.
Las 18 grabaciones
CAM S01 · 1 jul CAM S02 · 7 jul CAM S03 · 13 jul CAM S04 · 7 sep CAM S05 · 14 sep CAM S06 · 18 sep USAER S01 · 14 jul USAER S02 · 4 sep USAER S03 · 8 sep USAER S04 · 22 sep USAER S05 · 29 sep Codiseño S01 · 9 sep Codiseño S02 · 12 sep Codiseño S03 · 16 sep Codiseño S04 · 19 sep Codiseño S05 · 23 sep Codiseño S06 · 26 sep Codiseño S07 · 1 oct